Si deseas realizar una consulta sobre toda España accede a la base de datos general aquí.
| ID | NOMBRE | C.A. | PROVINCIA | DIRECCIÓN | CORREO E | WEB | TELÉFONO | CLASE | SUBCLASE | ACTIVIDAD | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CRIPTADOS S. COOP | CANTABRIA | CANTABRIA | CL JULIO HAUZEUR Nº 45 PO: A PI: 3 PU: C | COOPERATIVA | TRABAJO | ||||||
| A.E. TORRELAVEGA S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL LEONARDO RUCABADO Nº 10 | SOCIEDAD LABORAL | OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | ||||||
| ACEBAL & REVUELTA, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | AV PUENTE CARLOS 111 Nº S PU: BJ | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| ACHE ENSEñANZA E INFORMATICA, S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | SOCIEDAD LABORAL | SERVICIOS DE INFORMACIÓN | |||||||
| ACONDICIONAMIENTO DE AIRE PROCLIMA, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL LOS NOGALES Nº 111 PU: 1-B | SOCIEDAD LABORAL | FABRICACIÓN DE MAQUINARÍA | ||||||
| ADANCOM EUROPA S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CLCISNEROS Nº 111 PI: 3 PU: CTRO | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| ADC PROYECTOS SM, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | PG NAVAS, ZONA2, NAVE 3 Nº 5/N | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| ADIS S. COOP | CANTABRIA | CANTABRIA | CL LOPEZ DORIGA Nº 5 PI: 1PU: DCHA | COOPERATIVA | TRABAJO | ||||||
| ADMINISTRACION DE FINCAS PEÑACABARGA, S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL BALDOMERO VILLEGAS Nº 13 | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | ||||||
| AFADIST S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CLAUTONOMIA Nº 21PO: BJ ES: P30 PU: PTA | SOCIEDAD LABORAL | INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN | ||||||
| AFINCAS RODRIGUEZ FUENTE S. COOP | CANTABRIA | CANTABRIA | PZ PLAZA DE LA VILLA Nº 7 PU: 5 | COOPERATIVA | TRABAJO | ||||||
| AGAIN COMUNICACION, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL FLORANES Nº 40 PU: BAJO | SOCIEDAD LABORAL | OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | ||||||
| AGROALIMENTOS Y PIENSOS DEL NANSAS.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL LA VIÑA Nº 4 PI: BJ | SOCIEDAD LABORAL | COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| AGROPECUARIA DISNORT, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL MARQUES DE CILLERUELO Nº 8 PI: BAJ | SOCIEDAD LABORAL | VENTAV REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR MOTOCICLETAS | ||||||
| ALARMAS Y EXTINTORES DE CANTABRIA, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CLJOSE SIMON CABARGA Nº 4 PI: 6 PU: B | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTÍGACIÓN | ||||||
| ALBAÑILERIA BOLMIR, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL FLORANES Nº 20 PU: BAJO | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCIÓN REIN, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL MENENDEZ PELAYO Nº 39 PO: DR PU: 1º | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| ALCANUDE, S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CLATILANO RODRIGUEZ Nº9 PU: 11 | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO | ||||||
| ALESVAARTE Y MADERA, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL LA INDUSTRIA Nº 39 | SOCIEDAD LABORAL | INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERÍA Y ESPARTERÍA | ||||||
| ALIMENTACION BOO CALVO MARTINEZ S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | UR RIA DE GAMA PO: E PI: ATI PU: A | SOCIEDAD LABORAL | COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | ||||||
| ALIMENTACION Y CONSUMO ECUMENE SOCIEDAD COOP. CANT | CANTABRIA | CANTABRIA | BOLAS TIENDAS URB LA ESCALERA CHALET Nº 10 | COOPERATIVA | INTEGRALES | ||||||
| ALIMENTOS DEL CANTABRICO, S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL LA PARDUCA Nº S/N | SOCIEDAD LABORAL | COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| ALMACEN DE CONSTRUCCION DEL SAJA SLL | CANTABRIA | CANTABRIA | BOLA OREA Nº 163 PO: E | SOCIEDAD LABORAL | COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| ALMAR GESTIÓN, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL LOS CIRUELOS Nº 21-23 PU: BAJO | SOCIEDAD LABORAL | OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | ||||||
| ALRA CANTABRIA S. COOP | CANTABRIA | CANTABRIA | CL JOAQUÍN CAYÓ N Nº 15 PI: Sº PU: C | COOPERATIVA | TRABAJO | ||||||
| ALUCANT 200S, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL LOPEZ SEÑA (RS.EL SOL) Nº 22 | SOCIEDAD LABORAL | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||||
| ALVAROANDUIZA, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | AV BILBAO Nº 10 TR | SOCIEDAD LABORAL | COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| AMIEVA.PEREZ 2010, SOCIEDAD LIMITADA LABORAL | CANTABRIA | CANTABRIA | CLAUTONOMIA Nº 13 PI: 4 PU: IZDA | SOCIEDAD LABORAL | OTROS SERVICIOS PERSONALES | ||||||
| AMIGOS SURF PROJECT S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CLALBERICIA Nº 36 PI: BJO | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS V DE ENTRETENIMIENTO | ||||||
| AMIMAD CONSTRUCCIONES, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL LAS ACACIAS Nº 7 PU: 1-A | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| AMORA S. COOP | CANTABRIA | CANTABRIA | 8A | COOPERATIVA | TRABAJO | ||||||
| AORACONECTAS.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL VIRGEN DEL PILAR Nº 24 | SOCIEDAD LABORAL | TELECOMUNICACIONES | ||||||
| API SALUDSLL | CANTABRIA | CANTABRIA | CL LA CANTABRICA Nº 28 PI: 4º PU: E | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES SANITARIAS | ||||||
| ARIELVE & MENSAJERÍA S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL PROFESORJIMÉNEZ DÍAZ Nº 19 | SOCIEDAD LABORAL | PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO | ||||||
| ARROYO MARDINO PINTORES S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL MALAGA Nº 6 PI: 3º PU: 1 | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| ARTES GRAFICAS IMPREGES S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | AV DEL DEPORTE Nº 2S BL: BL-9 PI: 2º PU: DRCH | SOCIEDAD LABORAL | ARTES GRÁFICAS: REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS | ||||||
| ARTESANOS DELCANTABRICO, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CLGUEVARANº 10-A | SOCIEDAD LABORAL | FABRICACIÓN DE MUEBLES | ||||||
| ASEFINANCIAL DESARROLLO EMPRESARIALSLL | CANTABRIA | CANTABRIA | AV CASTILLA Nº 56 | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES DE LAS SEDES CENTRALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN EMPRESARIAL | ||||||
| ASERCO SAT CANTABRIA, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL CAMARGO Nº 5/N | SOCIEDAD LABORAL | COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| ASESORIA GESTEMSA S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL SIERVAS DE JESUS Nº 4 BL: C | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD | ||||||
| ASESORIA HISPANAMEX, S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL TOMAS MAZA SOLANO Nº 82 | SOCIEDAD LABORAL | OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | ||||||
| ATIVIDADES ESPORTIVAS EMERITAAUGUSTA S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL CASTILLA Nº 7-9 PI: BJO | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS V DE ENTRETENIMIENTO | ||||||
| AUTOCENTER BESAYA, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CLABAD PATERNO Nº 16 PI: 1º PU: D | SOCIEDAD LABORAL | VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| AUTOCENTER TUSAN, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL EL CARMEN Nº 14 PI: 1º PU: IZDA | SOCIEDAD LABORAL | VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| AUTOMATICOS SANTANDERINOS, S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | PZ RUBEN DARLO Nº 2 | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS V DE ENTRETENIMIENTO | ||||||
| AUTOMOVILES ALMAN SOLARES, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | PZ LAS AUTONOMÍAS- TANOS Nº 9 PU: 7-L | SOCIEDAD LABORAL | VENTAV REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR MOTOCICLETAS | ||||||
| AUTOMOVILES HE RASCAR S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CLCALVO SOTE LO Nº 19 PI: 2 PU: OF.4 | SOCIEDAD LABORAL | VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| AUTOTURISMOS CANTABRIA, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL BURGOS Nº 30 | SOCIEDAD LABORAL | TRANSPORTE TERRESTRE V 1 POR TUBERÍA | ||||||
| AV4 SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CLSIMON CABARGA Nº 8 PU: 3-A | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO | ||||||
| AVENTUR DE CASTRO URDIALES, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL EL MUELLE Nº 9 PU: BAJO | SOCIEDAD LABORAL | OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | ||||||
| AWGESYS,S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | BO ORDALEJO Nº 1 | SOCIEDAD LABORAL | SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS | ||||||
| BAKUS GESTION S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CLJUAN GUERRERO URRIESTI Nº 25-A PO: 1PU: 1-A | SOCIEDAD LABORAL | OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | ||||||
| BARDALON, S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | BOLA PESQUERA | SOCIEDAD LABORAL | EDUCACIÓN | ||||||
| BASARABTRANS S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | PS PASEO DE PEREDA Nº 23 PI: 1 | SOCIEDAD LABORAL | TRANSPORTE TERRRESTRE | ||||||
| BASCULAS BM PESAJE Y SERVICIOS, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL DEL CARMEN Nº 13 PI: 3 PU: B | SOCIEDAD LABORAL | COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR V MOTOCICLETAS | ||||||
| BAZAR LA AVENIDA S. COOP | CANTABRIA | CANTABRIA | PG INDUSTRIAL PERUGALES, NAVE 1 | COOPERATIVA | TRABAJO | ||||||
| BEZANA HOGAR, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL RUFINO RUIZ CEBALLOS Nº 31PI: 2 PU: D | SOCIEDAD LABORAL | COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| BHS CONSULTORES AMBIENTALES ASOCIADOS, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | PG INDUSTRIAL HERAS Nº 5/N | SOCIEDAD LABORAL | OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS V TÉCNICAS | ||||||
| BID MAS BIOALGUERO Y DE LA FUENTE | CANTABRIA | CANTABRIA | CLJOAQUÍN BUSTAMANTE Nº 10 | SOCIEDAD LABORAL | COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| BIKE RIDE S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL MAGALLANES Nº 37 | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO | ||||||
| BIODAVIDA SLL | CANTABRIA | CANTABRIA | CLSAN FERNANDO Nº 16-A PU: BAJO | SOCIEDAD LABORAL | COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| BODEGAS Y VIÑEDOS DE ISLA S. COOP | CANTABRIA | CANTABRIA | CL LA CRUZ Nº 32 | COOPERATIVA | TRABAJO | ||||||
| BOK INNOVA S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | AVVALDECILLA Nº 1PI: 1º PU: B | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES DE LAS SEDES CENTRALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN EMPRESARIAL | ||||||
| BREZO ARTESANIA, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL REINA VICTORIA Nº 15 PU: BAJO | SOCIEDAD LABORAL | INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERÍA Y ESPARTERÍA | ||||||
| BUT BAXT, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL LA MONTAÑESA Nº 8 PU: BAJO | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| C.R.PROYECTOS CONSERVACIÓN OBRAS DE ARTE S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | BOLA MAGDALENA Nº S/N | SOCIEDAD LABORAL | OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | ||||||
| CABALOTE, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL RIALICUARTO Nº 3 | SOCIEDAD LABORAL | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO | ||||||
| CAFETERIA RESTAURANTE YOLNAR, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL FERNANDO DE LOS RIOS Nº 58 PU: 2 IZ | SOCIEDAD LABORAL | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO | ||||||
| CALIDAD DE VIDA A Y M 2, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL VARGAS Nº 63 PU: BAJO | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES SANITARIAS | ||||||
| CAMBLOR & JAMESON, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | PG EL OTERO NAVE 8 | SOCIEDAD LABORAL | OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | ||||||
| CAMBLOR CONSULTORES S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | BOLAS ESCUELAS Nº 174 | SOCIEDAD LABORAL | OTROS SERVICIOS PERSONALES | ||||||
| CANDE BIS 3, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | BOLA LOMBANA Nº 35 | SOCIEDAD LABORAL | COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| CANTABRA DE DISTRIBUCióN DE ALIMENTOS, S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL SANTATERESA Nº 45 | SOCIEDAD LABORAL | COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| CANTABRA DE INFORMATICA COMERCIAL, S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL ISAAC PERAL Nº 40 PU: BAJO | SOCIEDAD LABORAL | SERVICIOS DE INFORMACIÓN | ||||||
| CANTABRIA RECICLA S. COOP | CANTABRIA | CANTABRIA | BO TRESPALACIOS Nº 122 | COOPERATIVA | TRABAJO | ||||||
| CARNICA5 MERINO LA REINOSANA, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | BO EL HOYO Nº 188 | SOCIEDAD LABORAL | INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN | ||||||
| CARNICERIA SOLANO S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CLALTA MERCADO DE MEJICO) OF.3 Nº 133 | SOCIEDAD LABORAL | COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| CARPINTERIA DE VIERNOLES S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL VÍA CORNELIA Nº 29 PU: ENTL | SOCIEDAD LABORAL | INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERÍA Y ESPARTERÍA | ||||||
| CARPINTERIA LA MAGDALENA 2006 S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL PRIMERO DE MAYO Nº 60-B PU: 3-X | SOCIEDAD LABORAL | INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERÍA Y ESPARTERÍA | ||||||
| CARROCERIAS SIMON, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | BO SALAS- UR.EL MIRADOR Nº 4 PU: 2-E | SOCIEDAD LABORAL | VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| CARTONAJES SANTANDER, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | BO LAAGUERA | SOCIEDAD LABORAL | INDUSTRIA DEL PAPEL | ||||||
| CASTROMOTOR S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | PG LA MIES NAVE 2 | SOCIEDAD LABORAL | VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| CENTRO DE IDIOMAS LINK S.COOP | CANTABRIA | CANTABRIA | CL FEDERICO VIAL Nº 3 PI: BJO | COOPERATIVA | TRABAJO | ||||||
| CENTRO INFANTIL LUNARES S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL CARDENAL CISNE ROS Nº 89 PO: A ES: DR PI: 2 PU: B | SOCIEDAD LABORAL | EDUCACIÓN | ||||||
| CENTRO SANITARIO LA VEGA, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | Nº 5/N | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES SANITARIAS | ||||||
| CIENCIA, AGRICULTURA YTECNOLOGIA CAT, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | UR RIA DE PAS Nº 5/N | SOCIEDAD LABORAL | COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| CIRUMAR, S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL TANTIN Nº 3 PI: S | SOCIEDAD LABORAL | INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN | ||||||
| CLAK PUERTAS Y AUTOMATISMOS S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | AV REINA VICTORIA N2 7 | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA | ||||||
| COBASCAN SOCIEDAD COOPERATIVA | CANTABRIA | CANTABRIA | PG ELEGARCU, C/ CENTRAL Nº S/N | COOPERATIVA | TRANSPORTE | ||||||
| COCONUT CORNER S. COOP | CANTABRIA | CANTABRIA | CL ALTA Nº 4 PI: A | COOPERATIVA | TRABAJO | ||||||
| COLAS & SANCHEZ CONSULTORES, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | AV SANTA CRUZ Nº 32 | SOCIEDAD LABORAL | SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SE UROS Y FONDOS DE PENSIONES | ||||||
| COLDER CLIMA SLL | CANTABRIA | CANTABRIA | UR EL PARQUE 11 Nº 23 | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA | ||||||
| COLHOZ DE MOLDAV lA 2006 S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | BO RINCONEDA Nº K-9 | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| COLMENARES DE VENDEJO S. COOP. CANT | CANTABRIA | CANTABRIA | CL GENERAAL DA VILA Nº 127-7 PI: BJO | COOPERATIVA | TRABAJO | ||||||
| COMERCIAL EUROFARO 2.000, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CLJOSE SIMON CABARGA Nº 8 D PU: BAJO | SOCIEDAD LABORAL | COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| COMERCIALALAN DE LIERGANES, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL LOS CIRUELOS Nº 15 BL: BIS PU: BAJO | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| COMILLAS OCIO Y CULTURA S. COOP | CANTABRIA | CANTABRIA | CL RUIZ ZORRILLA Nº 11 PU: BAJO | COOPERATIVA | TRABAJO | ||||||
| COMULISA, S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CLCASIMIRO SAINZ Nº 1PU: 1A-I | SOCIEDAD LABORAL | |||||||
| COMUNIDAD TERAPEUTICA LOS LARES, S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CLJUAN DE HERRERA Nº 3 | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES SANITARIAS | ||||||
| CONMATERIA-REOCIN, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL EL MONTE Nº 94 | SOCIEDAD LABORAL | INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERÍA Y ESPARTERÍA | ||||||
| CONSTRUCCIONES AVI CANTABRIA, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL GENERAL DAVILA Nº 208 PU: 1-A | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| CONSTRUCCIONES GUERE, S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | PG INDUSTRIAL LA VERDE Nº E-2 | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| CONSTRUCCIONES MOLTARDEALS.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL LAS VIÑAS Nº 5-H | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| CONSTRUCCIONES OBRA MAESTRA, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL EL MERCADILLO | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| CONSTRUCCIONES PRONOJA, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | BO ELCABAÑON Nº 10 | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| CONSTRUCCIONES REALRO CANTABRIA, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | BO ESTACIÓN Nº 5/N | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| CONSTRUCCIONESARRUZA PANDO, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CLARRABAL Nº 25 PU: 1-C | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| CONSULTORIA DE CALIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL,SLL | CANTABRIA | CANTABRIA | CLALTA Nº 12 | SOCIEDAD LABORAL | OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | ||||||
| COTRASA S. COOP | CANTABRIA | CANTABRIA | CL BALBINO PASCUAL Nº S/N | COOPERATIVA | TRANSPORTE | ||||||
| CREACIONES Y SERVICIOS MANJAR RES RICO S. COOP | CANTABRIA | CANTABRIA | CL ANDRES DEL RIO Nº 7 PI: BJO | COOPERATIVA | TRABAJO | ||||||
| CUESTA DISEÑO DECORACION, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | LG VILLAPRESENTE Nº 93 | SOCIEDAD LABORAL | INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERÍA Y ESPARTERÍA | ||||||
| CULTIVOAGRICOLA VERTICAL S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL GUTIERREZ SOLANA Nº 14 | SOCIEDAD LABORAL | AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | ||||||
| CULTURA CRITICA DE INICIATIVA SOCIAL S. COOP | CANTABRIA | CANTABRIA | UR JARD DE LA VEGA ESQ C/S.LORENZO/PABLO IG Nº | COOPERATIVA | COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL | ||||||
| CURTIDOS CANTABRIA, S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL CADIZ Nº 10 PI: ENT PU: DRCH | SOCIEDAD LABORAL | INDUSTRÍA DEL CUERO Y DEL CALZADO | ||||||
| CYBERMALIAÑO S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL RUAMAYOR Nº S | SOCIEDAD LABORAL | SERVICIOS DE INFORMACIÓN | ||||||
| CYCLO F.8 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL JUAN DE LA COSA Nº 15 PU: BAJO | SOCIEDAD LABORAL | COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS | ||||||
| DASS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS OBRAS E INVERSIONES S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL EL SOMO Nº 38 | SOCIEDAD LABORAL | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | ||||||
| DAVILA ASESORES TRIBUTARIOS E INMOBILIARIOS, SAL | CANTABRIA | CANTABRIA | CLALMIRANTE FONTAN PU: BAJO | SOCIEDAD LABORAL | OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | ||||||
| DECOIANOR S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL MARQUES DE LA HERMIDA Nº 2 PU: 2-C | SOCIEDAD LABORAL | OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | ||||||
| DECOMAR SANTOÑA, S.L.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL EULOGIO FERNANDEZ BARROS Nº 11 | SOCIEDAD LABORAL | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | ||||||
| DERGOPLAST, S.A.L | CANTABRIA | CANTABRIA | CL SERNA OCCINA Nº 25 PI: BJO | SOCIEDAD LABORAL | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS | ||||||
